infoinfo unik |
- Inilah Kakek Termuda di Dunia Berumur 29 Tahun
- inilah 8 pegangan pintu yang aneh dan unik
- Inilah 10 Penemuan Berguna Yang Disalahgunakan
- Info Alamat & No Tlp Sekolah di Seluruh Indonesia
- Trik Cara cek Nomor HP Sendiri
- Info Tarif dan Cara Aktivasi Paket BlackBerry Untuk all Operator
- Inilah Pulau "Surga Para Hantu" Di Italia
- Inilah Kapal Hantu Menakutkan 50 - Tahun Di Tengah Padang Pasir.
- Malangnya Pria Ini, Kecelakaan Usai Dapat Lamborghini
- Lucu…!! Foto Reaksi Orang Ketakutan Lihat Hantu, Memakai Kamera Tersembunyi.
- Inilah 10 Makanan untuk Panjang Umur
- Titan Terbukti Punya Lautan
- Inilah Foto Monster Pasir Bawah Laut Indonesia
- Mengintip Menu Makanan Para Atlet Olimpiade
- Ini Dia Racun-Racun Yang Terkandung dalam Kosmetik
| Inilah Kakek Termuda di Dunia Berumur 29 Tahun Posted: 29 Jun 2012 09:17 AM PDT Inilah Kakek dan Nenek Termuda di Dunia Yang Baru Berumur 29 Tahun - BARU berusia 29 tahun, tetapi Shem Davies sudah menjadi kakek setelah putrinya yang berumur 14 tahun melahirkan. Davies juga menjadi ayah ketika umurnya baru 14 tahun. ![]() Kepada The Sun, Davies mengungkap "kebahagiaannya yang luar biasa" atas kelahiran cucunya itu.Tia menamai bayinya Ava Grace yang dilahirkan 10 pekan lebih awal sehingga harus dirawat di dalam inkubator. Bobot bayi itu hanya sekitar 1 kilogram. Bayi itu kini dirawat di unit perawatan khusus bayi di sebuah rumah sakit di Bridgen, South Wales. Davies dengan anak dan cucunya Meskipun begitu, Davies mengaku kaget ketika Tia mengaku hamil dengan pacarnya, Jordan Williams, yang berumur 15 tahun. Davies yang kini memiliki anak berusia sembilan bulan dari Robyn Thomas mengatakan, "Rasanya beberapa saat lalu Tia masih bayi, tiba-tiba dia sudah hamil." "Saya bisa saja memarahinya, tetapi apa gunanya. Saya menyadari situasi ini sulit bagi mereka karena saya dulu mengalaminya ketika seusia mereka," ujar Davies yang kini pengangguran itu. Davies mengaku tidak siap menjadi ayah di usia 14 tahun. "Saya tidak bisa menghadapinya dan saya kabur," akunya. Dia berpisah dengan ibu Tia, Kelly, tiga bulan setelah Tia lahir. "Mimpi terburuk saya selama ini adalah Tia mengulangi kesalahan yang saya lakukan dulu, hamil di usia muda," kata Kelly yang kini berusia 30 tahun. "Padahal, saya sering menasihatinya tentang kontrasepsi," katanya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| inilah 8 pegangan pintu yang aneh dan unik Posted: 29 Jun 2012 09:11 AM PDT inilah 8 pegangan pintu yang aneh dan unik - Saat masuk rumah, ruangan, atau mobil, pegangan pintu tentu menjadi barang yang sering Anda pegang. Namun tak semua orang ingin tampil sama, sehingga ada beberapa pegangan pintu yang tidak biasa dan terlihat aneh. Lihat bersama foto-foto berikut ini: 1. Pegangan pintu tangan memegang tongkat 2. Pegangan pintu mobil bentuk pistol 3. Pegangan pintu burung mematuk kepala 4. Pegangan pintu bentuk gitar 5. Pegangan pintu bentuk gelas bir 6. Pegangan pintu bentuk bohlam 7. Pegangan pintu bentuk tangan salaman 8. Pegangan pintu bentuk bola dunia Sumber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inilah 10 Penemuan Berguna Yang Disalahgunakan Posted: 29 Jun 2012 09:06 AM PDT Inilah Sepuluh Penemuan Berguna Yang Banyak Disalahgunakan - Para ilmuwan selalu berusaha membuat berbagai inovasi untuk mempermudah kita dan memajukan dunia, tetapi sayangnya ada saja orang-orang yang selalu menggunakannya untuk sesuatu yang buruk demi dirinya sendiri. Di bawah ini adalah daftar penemuan-penemuan yang penting dan ditujukan untuk kebaikan namun berakhir dengan malapetaka yang mengorbankan lingkungan dan nyawa manusia. 1. Zyklon B Fritz Haber adalah ilmuwan Yahudi yang memenangkan hadiah Nobel karena menciptakan pupuk nitrogen murah dan juga membuat senjata kimia untuk Jerman pada Perang Dunia I. Insektisida hasil penemuannya digunakan untuk pengasapan di toko beras yang bertanggung jawab atas kematian 1,2 juta orang. Zyklon B-nya menjadi metode eksekusi favorit di ruang gas saat pembakaran. 2. Agent Orange Arthur Galston membuat sebuah bahan kimia yang bisa mempercepat pertumbuhan kacang kedelai dan membuatnya bisa ditumbuhkan di area dengan musim pendek. Sayangnya, pada konsentrasi yang tinggi bahan ini justru akan menggundulkan kacang kedelai tersebut dan fungsi bahan ini lalu digantikan menjadi herbisida (pemberantas tanaman liar) walau Galston khawatir akan dampaknya terhadap manusia. Bahan ini disuplai ke pemerintah AS di tong bergaris oranye dan 77 juta liter Agent Orange disemprotkan di Vietnam yang menyebabkan 400.000 kematian dan cacat dengan 500.000 cacat kelahiran. 3. Senapan Gatling Richard Jordan Gatling mencuptakan senapan Gatling setelah dia mencatat lebih besarnya kematian warga Amerika karena penyakit daripada tembakan. Di tahun 1877, dia menulis: "Ini menyadarkan saya kalau saya bisa menemukan sebuah alat (senjata) yang dengan kecepatan tembakannya dapat membuat seseorang bisa berperang sebagai seribu orang, itu akan menurangi jumlah tentara yang dibutuhkan dan saya merasa merasa akan lebih mudah untuk menyiapkan makanan bagi para prajurit." Senapan Gatling digunakan hampir sukses untuk memperluas kolonial kerajaan Eropa dengan tanpa ampun menyiksa tentara pribumi dengan senjata primitif. 4. TNT Joseph Wilbrand adalah seorang kimiawan Jerman yang menemukan trinitrotoluena pada tahun 1863 yang digunakan untuk pewarna kuning. Tapi tidak hingga tahun 1902 saat disadari kekuatan ledakan TNT dan digunakan sebagai senjata peledak secara luas oleh kedua belah pihak saat Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Sampai saat ini pun TNT masih digunakan di militer. 5. Bensin Bertimah Thomas Midgley adalah orang yang menemukan Freon CFC sebagai bahan pendingin yang aman untuk menggantikan bahan pendingin beracun seperti ammonia dalam penggunaannya secara luas. Namun, yang dihasilkan dari bahan ini rupanya kerusakan luas lapisan ozon. Ide terkenal lainnya adalah untuk menambahkan timah tetraetil ke bensin yang menyebabkan permasalahan kesehatan dunia dan kematian karena keracunan timah. Dia dianggap sebagai pria yang "paling banyak memberi dampak pada atmosfir daripada orang lain dalam sejarah bumi." 6. Gas Sarin Dr. Gerhard Schrader adalah seorang kimiawan Jerman yang berspesialisasi dalam penemuan insektisida baru, berharap bisa membuat kemajuan demi melawan kelaparan di dunia. Namun, Dr. Schrader terkenal karena penemuan berbahaya gas beracun seperti sarin dan tabun, dan karena hal ini, terkadang dia dipanggil "bapak gas beracun". 7. Fusi Nuklir Sir Marcus Laurence Elwin Oliphant adalah orang pertama yang menngetahui kalau nukleus hidrogen padat bisa direaksikan satu sama lain. Reaksi fusi ini adalah dasar dari bom hidrogen. Sepuluh tahun kemudian, ilmuwan Amerika Edward Teller mendalami penemuan Oliphant untuk membuatnya. Namun, Oliphant yang hanya ingin tahu struktur nukleus dari atom tersebut tidak memperkirakan penggunaannya di masa mendatang. 8. Roket Meskipun keinginan besar dan mimpi astronomi adalah untuk menggunakan roket dalam mengeksplorasi luar angkasa, hasil kerja Wernher von Braun digunakan untuk membuat roket Nazi V2 yang membunuh 7.250 tentara dan penduduk sipil dan diperkirakan 20.000 buruh selama konstruksi. Lalu, di AS dia membuat sebuah rangkaian roket ICBM yang mampu membawa banyak nuklir peledak sekaligus yang dibawa berkeliling dunia sebelum dia menyelamatkan reputasinya dengan membuat roket Saturn V yang membawa manusia ke bulan. 9. Kamp Konsentrasi Frederick Roberts, Pangeran Roberts pertama membuat kamp pengungsi untuk memberikan perlindungan kepada keluarga sipil yang diserang yang meninggalkan rumahnya karena berbagai alasan di Perang Boer. Namun, saat Lord Kitchener menggantikan Roberts sebagai komandan utama di Afrika Selatan tahun 1900, tentara Inggris memperkenalkan taktik baru dengan tujuan untuk menghancurkan serangan gerilya dan arus pertumbuhan rakyat sipil. Kitchener memprakarsai rencana untuk "menyingkirkan serangan gerilya dalam sebuah rangkaian gerkan sistimatik, terorganisir seperti olahraga menembak, dengan kesuksesan yang ditentukan dengan sekantung orang mati, tertangkap dan terluka, dan untuk menyapu bersih negara dari apapun yang bisa memberi makanan untuk pelaku penyerangan gerilya, termasuk wanita dan anak-anak." Strategi itu berhasil menangkap 28.000 orang Boer sebagai tawanan perang dan 25.630 lainnya ditenggelamkan ke laut. Sebagian besar sisa orang-orang Boer di kamp lokal adalah wanita dan anak-anak. Lebih dari 26.000 wanita dan anak-anak meninggal di kamp konsentrasi ini. 10. Ekstasi Anton Köllisch membuat 3,4-metilendioksimetamfetamin sebagai hasil penelitiannya berupa obat untuk melawan pendarahan yang tidak normal. Hasil penelitiannya tersebut tidak digubris selama 70 tahun hingga menjadi terkenal di kalangan klub dance di awal 80an. Dan bermula dari kebiasaan Rave (dance party) di akhir tahun 80an yang mengadopsi Ekstasi sebagai obat pilihanlah yang membuat MDMA menjadi empat besar obat ilegal yang membunuh sekitar 50 orang per tahun di Inggris. Penemunya meninggal di Perang Dunia I. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info Alamat & No Tlp Sekolah di Seluruh Indonesia Posted: 29 Jun 2012 08:48 AM PDT Info Alamat & No Tlp Sekolah di Seluruh Indonesia, Lengkap Dari TK Hingga Universitas - salah satu aplikasi dari Paseban.com yg bagus dan juga sangat bermanfaat, nama aplikasi tersebut adalah Aplikasi School Info Paseban. Dengan aplikasi ini, anda bisa mencari tahu informasi lengkap tentang data sekolah dari mulai tingkat TK, SD, SMP, SMA sampai Universitas (Negeri dan Swasta) dari Sabang sampai Merauke. Lalu apa bedanya aplikasi ini dengan pencarian data Sekolah di Indonesia secara manual lewat Search Engine? Tentu akan beda pada hasilnya! Ketika anda mengetikkan atau memasukkan sebuah nama Sekolah di Google, memang akan muncul berbagai informasi dan berita mengenai sekolah tersebut, namun belum tentu informasi tersebut adalah info yang anda cari. Disini anda bisa mencari data tentang sekolah/universitas berdasarkan Provinsi, Kabupaten dan Tingkatan Sekolah. Selanjutnya jika anda klik bagian "detail", bisa dilihat juga disana ada tampilan peta/map dari sekolah/universitas yang anda cari. Untuk informasi silahkan klik disini untuk mendapatkan aplikasinya secara gratis silahkan download disini Selamat mencoba semoga informasi tersebut bermanfaat untuk anda. Sumber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trik Cara cek Nomor HP Sendiri Posted: 29 Jun 2012 08:45 AM PDT Trik Jitu Cara Buat Ngecek Nomor HP Sendiri - Lupa nomor Handphone Sendiri?? Kejadian seperti ini biasanya terjadi sama orang yang punya banyak kartu SIM, Saking banyaknya jadi lupa deh ama nomornya sendiri. Atau bisa jadi karena para gretongers yang nyari bugs di operator2 sehingga punya banyak kartu. ![]() Sebenarnya Ada banyak cara untuk cek atau melihat nomor SIM sendiri , seperti dengan misscall nomor tersebut dengan hape lainnya atau dengan sms ke nomor lain sehingga ketauan nomor pengirimnya. Cara itu bisa digunakan jika ponsel anda masih ada sisa pulsa, nah kalo gak ada pulsa sama sekali ?? lalu gimana cara ngeceknya ya? Trik ini sebenarnya sudah jadul banget, tapi mungkin bisa buat refrensi juga buat yang belum tau. Caranya adalah seperti berikut ini : Cara cek Nomer Hape sendiri tanpa pulsa Untuk Operator Indosat ketik *777*8# lalu call Untuk Operator Telkomsel : ketik *808# lalu panggil atau klik ok Untuk Operator XL *123*22*1*1#ok atau yes atau tombol call Untuk Operator Axis *2#ok atau yes atau tombol call Untuk Operator 3 (Three) *998#ok lalu panggil atau klik ok FLEXI, ESIA, StarOne, FREN dan SMART Pasangkan kartu Simcard di HP Nokia,: Tekan *3001#kode pengaman# . Contoh : *3001#12345# tunggu sampai keluar Menu, pilih NAM1 kemudian geser kebawah pilih "Own number (MDN)". Selamat mencoba semoga bermanfaat Sumber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info Tarif dan Cara Aktivasi Paket BlackBerry Untuk all Operator Posted: 29 Jun 2012 08:40 AM PDT Info Tarif
Info Tarif
Info Tarif
Info Tarif
Info Tarif
Info Tarif
*Data ini diambil dari berbagai sumber, kemungkinan ada beberapa perubahan info dan cara diwaktu yang akan datang. Sumber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inilah Pulau "Surga Para Hantu" Di Italia Posted: 29 Jun 2012 01:00 AM PDT Inilah Pulau "Surga Para Hantu" Di Italia - Poveglia adalah pulau kecil yang terletak antara Venezia dan Lido di Lagoon Venezia di Italia. Menurut sumber, pulau ini tidak berpenghuni dan tertutup untuk umum karena sejarah yang sangat kelam. ![]() Dan berikut ini "konon" ceritanya yang penuh misteri: Tahun 1576 italia terkena wabah pes atau yang disebut dengan 'black plague'. Karena mematikan dan belum ada obatnya, ribuan mayat mulai menumpuk dan membuat lingkungan semakin memburuk. Orang-orang mulai panik, sehingga mereka mengambil semua mayat-mayat ke Pulau Poveglia dan membakar mereka. Mereka juga menggali lubang-lubang di Pulau untuk mayat-mayat. Lebih mengerikan lagi, ketika hukum mulai dijalankan. yaitu tiap orang tidak peduli bayi, anak-anak, atau orang dewasa yang memiliki tanda-tanda pes akan diasingkan ke pulau ini untuk mati dalam penderitaan. diperkirakan lebih dari 160.000 orang tewas mengenaskan di poveglia. Pada tahun 1922, sebuah rumah sakit jiwa dibangun di Pulau itu. Mitos mengatakan bahwa operator rumah sakit adalah seorang dokter gila yang jahat yang menggunakan pasien-pasiennya untuk bereksperimen. Konon, dokter tersebut melakukan eksperimen seperti lobotomy menggunakan alat seperti palu dan bor tangan manual. Selain karena tekanan dari dokter, pasien-pasien tersebut juga mendapat gangguan yang katanya berasal dari arwah gentayangan korban wabah pes tetapi tak ada yang percaya karena mereka sudah dianggap gila. Konon, Setelah beberapa lama, dokter tersebut merasakan kehadiran arwah penasaran poveglia. Akhirnya dokter mulai melihat roh dirinya sendiri dan melompat (atau dilempar?) Dari menara lonceng kematiannya. Rumor menyebutkan mayat dokter itu ditanam (dibata) di menara tersebut. ![]() ![]() Hingga saat ini, poveglia masih menjadi tempat yang sangat menyeramkan. Dan telah masuk dalam acara tv 'scariest place on earth'. Ada rumor yang mengatakan nelayan venesia tidak mau mencari ikan di daerah sini karena sering menemukan sisa-sisa mayat manusia. Selain itu, katanya sering terdengar suara lonceng dari menara padahal sudah tidak ada lonceng di sana.. ![]() Foto Bagian Dalam Menara Tidak diketahui pasti peralatan di bawah ini berfungsi untuk apa, tapi ini adalah peralatan milik dokter RSJ tersebut. ![]() ![]() ![]() Kuburan Massal di Lazaretto nouvo ![]() Sumber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inilah Kapal Hantu Menakutkan 50 - Tahun Di Tengah Padang Pasir. Posted: 29 Jun 2012 12:30 AM PDT Inilah Kapal Hantu Menakutkan 50 - Tahun Di Tengah Padang Pasir. , Anda mungkin tersandung di pemandangan yang aneh - panorama kapal hantu berjemur di matahari di tengah teriknya padang pasir. Kapal-kapal peninggalan dari masa lampau, ketika Laut Aral di Uzbekistan adalah daerah kaya yang penuh dengan ikan dan menyediakan perdagangan yang ramai untuk masyarakat sekitar. Kemudian, dalam waktu beberapa tahun, banyak dari laut kering dan tidak ada yang tersisa kecuali lambung kapal yang berkarat. • The hulks berkarat telah duduk di padang pasir sejak tahun 1960, ketika Rusia mulai mengalihkan air untuk irigasi. • Sebagai laut mengering, para nelayan pindah dalam waktu hanya beberapa tahun - meninggalkan perahu mereka sebagai peninggalan industry Laut Aral digunakan untuk salah satu danau terbesar di dunia, mencakup 26.300 mil persegi. Sekarang, ia hanya ada sebagai sekitar 2.000 mil persegi air, dibagi menjadi empat danau yang lebih kecil. Laut menghilang - sebenarnya sebuah danau, tapi dijuluki 'laut' karena merupakan salah satu danau terbesar di dunia - adalah tindakan yang direncanakan oleh Pemerintah Soviet. Pemerintah ingin menggunakan air untuk mengairi bagian lain dari padang pasir untuk produksi kapas dan barang lain dan sangat menyadari ini akan menghancurkan sebagian besar wilayah Laut Aral. Irigasi dimulai pada 1940-an, dengan Soviet bangunan besar - tapi buruk-waterproofed - kanal untuk mengalihkan air dari sungai-sungai yang mengisi danau. • Kapal-kapal sekarang tidak ada gunanya - selain menawarkan keteduhan kepada selain unta - 'kapal padang pasir' yang lain. • Ketika air terkuras, salinitas laut meningkat, dan ikan mati, membunuh industry Diperkirakan bahwa 50 sampai 75 persen dari air terkuras akhirnya pergi ke limbah, Pada setiap tahun tahun 1960, ketinggian air turun sekitar delapan inci setahun - dan kemudian, pada 1970-an, 24 inches setahun menghilang. Pada 1980-an, karena air lebih dialirkan untuk keperluan irigasi, permukaan air turun pada tingkat tertinggi belum - rata-rata 35 inci setahun - dan dengan titik ini, danau hampir tidak ada lagi untuk digunakan. Penduduk setempat menghadapi rentetan masalah, seperti industri perikanan berkembang meninggal pergi, karena kadar garam dan polusi - sebelumnya diencerkan atas massa besar air - meningkat pesat. • Laut Aral di Uzbekistan, digambarkan pada tahun 1989 (kiri) dan lagi pada tahun 2008 (kanan) • Laut Aral adalah di Uzbekistan, sebuah laut yang terkurung daratan di Asia Tengah • Setelah air itu pergi, kapal-kapal yang tersisa, melayani sebagai sedikit lebih dari pengingat usia yang lampau tidak sampai 1991, ketika Ukbekistan pecah dari Rusia, bahwa gelombang pasang mulai berubah. Tapi tidak sebelum hal-hal memburuk, dengan peningkatan penggunaan pupuk keracunan danau lebih lanjut. Penguapan dari danau, salinitas meningkat, dan akumulasi pupuk membuat danau berantakan beracun, dan masalah kesehatan, seperti turburclosis dan kanker, menekan penduduk setempat yang tersisa. Dari 2005 dan seterusnya, upaya mulai mengembalikan danau untuk setidaknya bayangan kejayaan mereka, dengan proyek bendungan membantu meningkatkan tingkat air, mengurangi salinitas, dan membawa satwa liar kembali ke danau. Tapi itu akan mengambil cara lama untuk pulih dari apa Ban Ki-Moon, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang disebut 'salah satu bencana lingkungan terburuk di zaman kita. • Abu menjadi abu, mungkin perahu ini dalam sinyal garis di mana dermaga digunakan. Baca juga | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Malangnya Pria Ini, Kecelakaan Usai Dapat Lamborghini Posted: 29 Jun 2012 12:00 AM PDT Usai menerima keberuntungan, kesialan pun akhirnya datang juga. Begitulah yang dapat menggambarkan kondisi yang dialami oleh seorang pria bernama David Dopp. Oktober 2011, ia memenangkan sebuah hadiah berupa mobil Lamborghini Murcielago Roadster seharga $380,000. Dopp yang merupakan penduduk dari Santaquin, Utah, memenangkan hadiah mobil itu dari sebuah kontes yang diadakan oleh toko Maverick. Setelah mengetahui bahwa ia memenangkan undian berupa sebuah mobil, Dopp melompat kegirangan. Momen ini sempat direkam oleh penonton yang hadir saat itu. Namun 6 jam setelah Dopp menerima mobil itu, kemalangan akhirnya menimpanya. Mobil yang baru didapatnya itu menabrak pagar pembatas jalan. Dopp mengaku saat itu dia sedang menikmati mobil barunya tersebut bersama teman dan keluarganya. Namun di saat jalan menikung, Dopp tidak mengurangi kecepatan mobilnya yang saat itu mencapai 40-50 mph. Mobil pun akhirnya tergelincir setelah melewati tikungan yang penuh dengan kerikil itu dan menabrak pagar pembatas jalan hingga berhenti di jalan. Dopp belum tahu pasti berapa harga untuk perbaikan mobil itu, namun dia mengira harganya bisa mencapai ribuan dolar. Kerusakan mobilnya cukup parah, seperti goresan di salah satu mobilnya, ban yang rusak serta kerusakan di bagian depan dan belakang mobilnya. Tidak ada korban jiwa dalam kecelakaan ini, namun Dopp dan istrinya mengaku sangat syok. "Jantungku seperti mau copot," kata Annette, istri Dopp. Untungnya sebelum kecelakaan itu, mobilnya sudah diasuransikan. Sehingga bisa digunakan untuk membayarkan sebagian biaya perbaikan mobil itu. Meski demikian, sangat disayangkan jika mobil yang bagus itu harus rusak. Rencana Dopp setelah mobil itu diperbaiki menjadi kondisi awalnya, dia berencana untuk menjual mobil itu untuk membayar hutang-hutangnya dan akan membelikan istrinya mobil yang baru lagi. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lucu…!! Foto Reaksi Orang Ketakutan Lihat Hantu, Memakai Kamera Tersembunyi. Posted: 28 Jun 2012 11:30 PM PDT Yuk Melihat Foto reaksi orang yang ketakutan tertangkap oleh kamera tersembunyi. Rangkaian gambar, bentak dengan memakai sebuah kamera rahasia yang ditempatkan secara strategis, dari remaja laki-laki dari ibu, menjerit ketakutan, berpegangan satu sama lain dan meringis ketakutan sementara. • Turis pergi ke rumah berhantu di Air Terjun Niagara Kelompok-kelompok terlihat menggenggam pegangan dari teman-teman mereka atau mitra dan menempatkan tangan mereka menutup mata mereka melihat apa yang tampak seperti teror absolut. Sayangnya itu hanya terlihat lucu bagi siapa saja melihat mereka dan foto-foto telah menjadi sensasi internet. Para pemilik gedung Kanada menyeramkan mulai mem-posting foto-foto para wisatawan saat ini dipenuhi oleh hantu di Flickr pada bulan Oktober dan baru saja merilis batch. Para korban tidak curiga harus berkeliaran di sekitar Pabrik Ketakutan dalam kegelapan. • Sekelompok teman tetap berdampingan untuk kenyamanan dalam Mimpi buruk • Turis dari kedua jenis kelamin sama-sama takut dengan hantu • Mimpi buruk Takut di 'hiburan kesemutan tulang belakang' Air Terjun Niagara • Turis ke rumah hantu terlihat benar-benar takut dalam gambar • atraksi strategis ditempatkan kamera di sekitar bagian paling menakutkan Rumah itu dikatakan berdiri di lokasi pabrik peti mati, di mana pemilik tewas ketika tumpukan peti mati jatuh di atas dia. • Seorang pasangan menempel satu sama lain dalam ketakutan di Air Terjun Niagara • pria muda yang tertangkap gemetar dalam ketakutan oleh kamera rahasia • Rumah berhantu jelas melakukan apa yang tertulis di kaleng dilihat dari foto-foto • Turis benar-benar takut dengan hantu dan hantu di rumah hantu • Turis jatuh atas mereka sendiri untuk menjauh dari hantu-hantu Foto tersebut pertama beredar ketika Buzzfeed.com situs mengangkat telepon pada situs Flickr rumah hantu itu. • Tiga wisatawan berpakaian warna-warni menemukan pemandangan yang benar-benar mengejutkan • Pengunjung takut setengah mati di rumah hantu kuno Kanada • Keluarga dan teman-teman menyembunyikan wajah mereka dan orang banyak bersama-sama dalam ketakutan • Orang-orang dengan ngeri saat mereka berjalan melalui atraksi • Tiga orang muda mendapatkan kejutan hidup mereka • Sepasang suami istri menemukan keberanian mereka sangat diuji di daerah kantong menyeramkan Sumber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inilah 10 Makanan untuk Panjang Umur Posted: 28 Jun 2012 08:27 PM PDT Inilah Daftar Sepuluh Makanan yang dipercaya berkhasiat untuk Panjang Umur - Bila tubuh sehat, maka usia pun akan bertambah panjang. Menurut penelitian, ada 10 makanan yang membuat seseorang panjang umur, yakni: 1. Apel, mengurangi potensi terkena Alzheimer. 2. Ikan, mengonsumsi 30 gram ikan setiap hari mengurangi 50 persen risiko terkena stroke. 3. Bawang putih, melancarkan peredaran darah, mengurangi risiko darah tinggi. 4. Stroberi, mempertinggi imunitas karena mengandung vitamin C tinggi. 5. Wortel, melindungi tubuh dari penyakit mata, melembutkan kulit, bahkan melindungi dari kanker. 6. Pisang, makan satu pisang memenuhi seperenam kebuttuhan magnesium manusia selama sehari. 7. Teh hijau, membantu penurunan berat badan. 8. Kedelai, bagus untuk fungsi syaraf, mengandung vitamin B tinggi. 9. Susu, merupakan minuman restorative atau memperbaiki sel-sel tubuh. 10. Cabe, meningkatkan metabolisme dan menurunkan berat badan, cabai dipercaya melindungi tubuh dari bakteri berbahaya. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
